Videojet 1000 Serisi
Videojet 1000 Serisi Inkjet Kodlama Cihazı
Teknik Özellikler
Özellikler | Açıklamalar |
---|---|
Hat hızı yeteneği: | • 278,6 m/dak hızla 1-5 satır yazdırma işlerini yapabilir. • (278.6m/dak). (inç başına 10 karakter, tek baskı hattı) |
Yazıtipi matris yapılandırması: | • Tek hat: 5×5, 5×7, 7×9, 8×12, 11×16, 17×24, 34×34
• Çift hat: 5×5, 5×7, 7×9, 8×12, 11×16 • Üç hat: 5×5, 5×7, 7×9 • Dört hatlı: 5×5, 5×7 • Beş satırlı: 5×5 |
Doğrusal barkodlar: | • UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C • UCC/EAN 128; Kod 39; Kod 93; Karşılaştırmalı 2 / 5 |
DataMatrix kodları: | • 10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 18×18, 20×20, 24×24, 34×34 |
Nominal karakter yüksekliği: | • Fonta bağlı olarak, 0,079inç (2mm) ile 0,40inç (10mm) arasında seçilebilir. |
Atım mesafesi: | • Optimum: 0,472″(12mm) • Aralık: 0,197inç (5mm) – 0,591inç (15mm) |
Klavye: | • Dokunmatik tepki veren membrana benzer; 72 sayısal, alfabetik ve özel işlev tuşu. • Yaklaşık uluslararası PC düzeninde bilgisayar stili yerleşim.
İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Fince, Fransızca, |
Veri arabirimi: | • RS232, RS485 ve ethernet (standart) • RS232 ve ethernet üzerinden Clarisoft/Clarinet® • USB üzerinden mesaj yönetimi |
Mesaj depolama: | • 100 karmaşık mesaj; USB kullanarak sınırsız depolama |
Çevresel koruma: | • IP55 (IP65 seçeneği, geniş tesis alanına gerek yoktur); paslanmaz çelik kabin |
Yazdırma Kafası: | • Isıtılmış yazdırma kafası
• Pozitif hava (standart) • Çap: 1,63″(41,3mm) • Uzunluk: 10,62″(269,8mm) |
Seçenekler: | • 316 paslanmaz çelik ile IP65 (geniş tesis alanına gerek yoktur) • Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerektirir • 60 veya 70mikron püskürtme ucu • Gıda kalitesi sürümü • 90 derece yazıcı kafası • Geniş aksesuar yelpazesi |